| Сантехника: демонтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза | шт. | 250 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
| Демонтаж ванны | шт. | 400 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 1500 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1200 |
| Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м. | 200 |
| Демонтаж канализационных труб | п.м. | 200 |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС п.пропилен | п.м. | 350 |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС металл | п.м. | 250 |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 250 |
| Демонтаж стояка канализации чугунного | п.м. | 700 |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 350 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1000 |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 800 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 800 |
| Демонтаж раковины | шт. | 250 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
| Демонтаж вентиля | шт. | 150 |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 250 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 250 |
| Демонтаж канализационного тройника | шт. | 500 |
| Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 50 |
| Демонтаж душевой стойки | шт. | 500 |
| Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 400 |
| Демонтаж сифона | шт. | 100 |
Калькулятор стоимости ремонта - расчет в течение одного часа